Sharepoint 2010 - Custom Action: visibilità secondo permessi utente
In un mio post ho spiegato come aggiungere bottoni al Ribbon, contestuali sull'item, per disporre di Azioni personalizzate (Sharepoint 2010 - Aggiungere bottone al Ribbon con Sharepoint Designer 2010).
Un punto aperto di quel post è come rendere questi bottoni visibili solo a chi ne ha i permessi.
Eccomi quindi ad aggiornare il Blog con questa interessante possibilità.
L'opzione Rights Mask o Maschera di diritti ci permette di soddisfare questo requisito.
I valori disponibili possono essere trovati su MSDN, ma per nostra comodità li scrivo qui sotto.
È possibile inserire più valori nel campo Rights Mask separati da punti e virgola.
Ed ecco qui i valori permessi
Un punto aperto di quel post è come rendere questi bottoni visibili solo a chi ne ha i permessi.
Eccomi quindi ad aggiornare il Blog con questa interessante possibilità.
L'opzione Rights Mask o Maschera di diritti ci permette di soddisfare questo requisito.
I valori disponibili possono essere trovati su MSDN, ma per nostra comodità li scrivo qui sotto.
È possibile inserire più valori nel campo Rights Mask separati da punti e virgola.
Ed ecco qui i valori permessi
List/document perms | Mask |
ViewListItems | 1 |
AddListItems | 2 |
EditListItems | 4 |
DeleteListItems | 8 |
ApproveItems | 16 |
OpenItems | 32 |
ViewVersions | 64 |
DeleteVersions | 128 |
CancelCheckout | 256 |
ManagePersonalViews | 512 |
ManageLists | 2,048 |
ViewFormPages | 4,096 |
Web level perms | |
Open | 65,536 |
ViewPages | 131,072 |
AddAndCustomizePages | 262,144 |
ApplyThemeAndBorder | 524,288 |
ApplyStyleSheets | 1,048,576 |
ViewUsageData | 2,097,152 |
CreateSSCSite | 4,194,314 |
ManageSubwebs | 8,388,608 |
CreateGroups | 16,777,216 |
ManagePermissions | 33,554,432 |
BrowseDirectories | 67,108,864 |
BrowseUserInfo | 134,217,728 |
AddDelPrivateWebParts | 268,435,456 |
UpdatePersonalWebParts | 536,870,912 |
ManageWeb | 1,073,741,824 |
UseRemoteAPIs | 137,438,953,472 |
ManageAlerts | 274,877,906,944 |
CreateAlerts | 549,755,813,888 |
EditMyUserInfo | 1,099,511,627,776 |
special perms | |
EnumeratePermissions | 4,611,686,018,427,380,000 |
Comments
Post a Comment